 |
Symbol | CL | TRI | R | S | Pilot | Rufzeichen | Insignia |
 | Clan Command |  |
|
|
|
 | Galaxy Alpha Command (The Golden Keshik) |  |
| Die Golden Keshik wird zeitweise von der Alpha Galaxy abgezogen, um als die Ehrengarde des Khans der Wölfe zu dienen. Trotz ihrer Pflichten, stehen die Krieger der Keshik immer wieder im aktiven Kampfeinsatz. Es ist die höchste Ehre, auf Zeit in diese Einheit berufen zu werden.
|
 | | Trinary Clan Command (The golden Keshik) |  |
 | | Khan |  |
 | |  |  | SCol Khan Meldric WARD | Meldric (CO / DL / A) | |
 | |  |  | SCpt Sieglinde | NSC: Linde (AdC) | |
 | | Alpha Command Star |  |
 | |  |  | SCom Eva TARR | NSC: Eva | |
 | |  |  | MW Agon | NSC: Agon | |
 | |  |  | MW Irmgard | NSC: Irmgard | |
 | |  |  | MW Kruise | NSC: Kruise | |
 | |  |  | PPCom Piero | NSC: Piero | |
 | |  |  | Pilot Puja | NSC: Puja | |
|
 | Alpha Galaxy (The Dire Wolves) |  |
| Alpha Galaxy ist eine der sogenannten Originale, weil sie eine der ersten kämpfenden Einheiten der Clans unter dem Kommando von Nicholas Kerensky war. Die Alpha Galaxy hat ihrem edlen Ursprung immer wieder Ehre gemacht. Sie ist eine der größten Frontklasse-Galaxien aller Clans. Jeder Wolfskrieger träumt davon, in Alpha zu dienen. Gene von Kriegern der Alpha Galaxy werden meist von Wissenschaftlern des Zuchtprogramms bevorzugt.
|
|
 | 13th Wolf Guards Cluster (The Wolf Spiders) |  |
| Die Wolfsspinnen wurden für Natasha Kerensky für ihre triumphale Rückkehr zu den Clans aufgestellt. Die Einheit wird aus einer Mischung von jungen Absolventen der Wolfs-Militärakademien und Veteranen aus der Epsilon-Galaxy gebildet, von denen die meisten denken, sie hätten ihren Zenith überschritten. Als Ausdruck ihrer rebellischen Natur hat die Einheit das tabooisierte Symbol der Witwenmacher angenommen.
|
 | | Trinary Alpha (The Mahisha) |  |
 | | Alpha Battle Star |  |
 | |  |  | SCol Lehrmeister Marco HALL | NSC: Marco (LM) | |
 | |  |  | MW Zomol | NSC: Zomol | |
 | |  |  | MW Foley | NSC: Foley | |
 | |  |  | MW Sandal | NSC: Sandal | |
 | |  |  | MW Taner | NSC: Taner | |
|
 | Beta Galaxy (The Artic Wolves) |  |
|
|
|
 | Galaxy Beta Command (The Silver Keshik*) |  |
| Die Silver Keshik ist die Einheit des zweiten Khans der Wölfe.
|
 | | Trinary Galaxy Command (Silver Wolves) |  |
 | | saKhan |  |
 | |  |  | SCol saKhan Elvin KERENSKY | NSC: Elvin (XO) | |
 | |  |  | SCpt Dean | NSC: Deepfall | |
 | | Alpha Command Star |  |
 | |  |  | SCom Redassa CARNS | NSC: Redassa | |
 | |  |  | MW Reshondra | NSC: Reshondra | |
 | |  |  | MW Treh CARNS | NSC: Treh | |
 | |  |  | MW Van Torshi | NSC: Vantorshi | |
 | |  |  | MW Zosa | NSC: Zosa | |
|
 | Gamma Galaxy (The Wolf Hussars) |  |
| Die Führung der Gamma Galaxy ist in der Bronze Keshik organisiert. Die Bronze Keshik setzt sich aus verschiedenen Truppengattungen zusammen. Es gibt zwei MechSterne und einen Elementarstern, jeweils mit Luft/Raumjäger-Unterstützung.
|
|
 | Galaxy Gamma Command (The Bronze Keshik) |  |
|
|
 | | Trinary Galaxy Command (The Brazen Jinn) |  |
 | | Galaxy Commander |  |
 | |  |  | GCom Dexter KERENSKY | NSC: Hunter |  |
 | |  |  | SCpt Lehrmeister Aurelius | Nimrod (AdC) |  |
 | | Alpha Command Star |  |
 | |  |  | SCpt saKhan Liam Wolf | Liam (TL / DL) |  |
 | |  |  | MW Murguia CARNS | NSC: Murguia |  |
 | |  |  | MW Palitrice RADICK | NSC: Palitrice |  |
 | |  |  | MW Livengood | NSC: Livengood |  |
 | |  |  | PPCom Librado LEROUX | NSC: Librado |  |
 | |  |  | Pilot Meredith | NSC: Meredith |  |
 | | Bravo Command Star |  |
 | |  |  | SCom Dane FETLADRAL | NSC: Dane |  |
 | |  |  | MW Leeam | NSC: Leeam |  |
 | |  |  | MW Res | NSC: Res |  |
 | |  |  | MW Galen | NSC: Galen |  |
 | |  |  | PPCom Diman CHIN | NSC: Diman |  |
 | |  |  | Pilot Zilla | NSC: Zilla |  |
 | | Charlie Command Star |  |
 | |  |  | ESCom Marvin TUTUOLA | NSC: Marvin |  |
 | |  |  | EPCom Graffam SHAW | NSC: Graffam |  |
 | |  |  | EPCom Elise SRADAC | NSC: Elise |  |
 | |  |  | EPCom Alyse MURPHY | NSC: Alyse |  |
 | |  |  | PPCom Arvil | NSC: Arvil |  |
 | |  |  | Pilot Kassinick | NSC: Kassinick |  |
|
 | 7th Battle Cluster (The Hungry Wolves) |  |
|
|
 | | Trinary Command (The Ravenous) |  |
 | | Alpha Command Star (Firewall) |  |
 | |  |  | SCpt Tankred LEROUX | NSC: Starfire |  |
 | |  |  | MW Galatea | NSC: Galatea |  |
 | |  |  | MW Cynth | NSC: Cynth |  |
 | |  |  | MW Moston | NSC: Moston |  |
 | |  |  | MW Rammee | NSC: Rammee |  |
 | | Bravo Command Star |  |
 | |  |  | SCom Inez VICKERS | NSC: Inez |  |
 | |  |  | MW Bainbridge | NSC: Bainbridge |  |
 | |  |  | MW Korl | NSC: Korl |  |
 | |  |  | MW Red | NSC: Red |  |
 | |  |  | MW Secriz | NSC: Secriz |  |
 | | Charlie Command Star (The Proud Pack) |  |
 | |  |  | SCom Dalk CARNS | NSC: Maneater (AL) |  |
 | |  |  | MW Christian | Phelam |  |
 | |  |  | MW Cassiton | NSC: Cassiton |  |
 | |  |  | MW Martin | ArchAngel |  |
 | |  | Falcone Wolf | Falcone |  |
 | | Trinary Battle (The Bronze Lopers) |  |
 | | Alpha Battle Star (The Storm Wolves) |  |
 | |  |  | SCom Andreas Wolf | Praetor |  |
 | |  |  | MW Edwina CARNS | NSC: Edwina |  |
 | |  |  | MW Satalla | NSC: Satalla |  |
 | |  |  | MW Moder | NSC: Moder |  |
 | |  |  | MW Gugg | NSC: Gugg |  |
 | | Bravo Battle Star |  |
 | |  |  | SCom Grendel | NSC: Grendel |  |
 | |  |  | MW Zennus | NSC: Zennus |  |
 | |  |  | MW Sigrid | NSC: Sigrid |  |
 | |  |  | MW Taja | NSC: Taja |  |
 | |  |  | MW Skylar | NSC: Skylar |  |
 | | Charlie Battle Star |  |
 | |  |  | SCom Dirk RADICK | NSC: Dirk |  |
 | |  |  | MW Thilla | NSC: Thilla |  |
 | |  |  | MW Bovvin | NSC: Bovvin |  |
 | |  |  | MW Dittmer | NSC: Dittmer |  |
 | |  |  | MW Kirl | NSC: Kirl |  |
 | | Trinary Striker (The Thunder Wolves) |  |
 | | Alpha Striker Star |  |
 | |  |  | SCpt Lena FETLADRAL | NSC: Paladin |  |
 | |  |  | MW Tabafunda | NSC: Tabafunda |  |
 | |  |  | MW Quig | NSC: Quig |  |
 | |  |  | MW Hoston | NSC: Hoston |  |
 | |  |  | MW Lustra | NSC: Lustra |  |
 | | Bravo Striker Star (The Black Sheep) |  |
 | |  |  | SCom Fredasa | NSC: Fredasa |  |
 | |  |  | MW Gell | NSC: Gell |  |
 | |  |  | MW Mathilda | NSC: Mathilda |  |
 | |  |  | MW Dena | NSC: Dena |  |
 | |  |  | MW Florian | Ente |  |
 | | Charlie Striker Star |  |
 | |  |  | SCom Jyll VICKERS | NSC: Jyll |  |
 | |  |  | MW Porfirio | NSC: Porfirio |  |
 | |  |  | MW Van STIMS | NSC: Van |  |
 | |  |  | MW Magill | NSC: Magill |  |
 | |  |  | MW Thanh | NSC: Thanh |  |
|
 | GeschKo (wahrgeboren) |  |
| Wahrgeborene Welpen werden in ihrer GeschKo (Geschwisterkompanie) ausgebildet. Eine Geschwisterkompanie ist eine Gruppe von Kindern des Zuchtprogramms der Kriegerkaste, die wahrscheinlich von denselben Eltern abstammen und gemeinsam aufgezogen werden. Während sie heranwachsen, werden sie ständig getestet. Bei jedem Test scheiden Mitglieder der GeschKo aus und werden in eine niedrigere Kaste eingegliedert. Eine GeschKo besteht aus etwa zwanzig Kindern, von denen beim abschließenden Test noch etwa vier oder fünf übrig sind.
|
 | |  | | Wlp Alex | LingHuang | |
 | |  | Mikael | Xfirestorm | |
 | |  | Kernreaktor | Kernreaktor | |
 | |  | Sascha | Strongwind | |
 | |  | Chris Wolf | Funke | |
 | |  | Nico | Steamer | |